Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
INOVI
Model numarası:
INOB200
Bize Ulaşın
INO200 top valfi kompakt, kullanımı kolaydır ve uzun, sorunsuz servis için tasarlanmıştır.bakır cheome kaplama topu ve kırmızı renkli çelik kolu (sıcaklama), mavi renk (soğutma) ve sarı renk (gaz).
No. | Boyut | DN1 | 1 | z1 | Slw1 | DN2 | l2 | z2 | Slw2 | M1 | M2 | E | H | H2 | Y | V | U | a) |
INOB200012 | Rp1/2 ((DN15) | 1/2" ((DN15) | 25 | 13 | 24 | 1/2" ((DN15) | 27 | 15 | 24 | 8 | 100 | 24 | 52 | 18 | 24 | 28 | 17 | 90 |
INOB200034 | Rp3/4 ((DN20) | 3/4" ((DN20) | 28 | 16 | 30 | 3/4" ((DN20) | 32 | 18 | 30 | 8 | 100 | 24 | 56 | 18 | 24 | 32 | 17 | 90 |
INOB200001 | Rp1 (((DN25) | 1" ((DN25) | 31 | 16 | 37 | 1" ((DN25) | 40 | 22 | 37 | 10 | 109 | 25 | 62 | 19 | 25 | 37 | 21 | 90 |
INOB200114 | Rp11/4 ((DN32) | 11/4" ((DN32) | 35 | 18 | 46 | 11/4" ((DN32) | 46 | 27 | 46 | 11 | 133 | 25 | 70 | 19 | 25 | 45 | 23 | 90 |
INOB200112 | Rp11/2 ((DN40) | 11/2" ((DN40) | 43 | 26 | 53 | 11/2" ((DN40) | 53 | 28 | 53 | 12 | 133 | 25 | 74 | 20 | 25 | 49 | 23 | 90 |
INOB200002 | Rp2 ((DN50) | 2" ((DN50) | 54 | 32 | 65 | 2" ((DN50) | 65 | 33 | 65 | 12 | 150 | 25 | 87 | 20 | 25 | 62 | 25 | 90 |
Renk | Bakır / Nikel / Krom |
Malzemeler | Bakır (CW617N, CW614, CW602N, ASTM C 37700)Ya da Gereksinimlere Göre |
Bitirme | Bakır Poli / Nikel / Kromlu |
Üreticisi | MAASU Co., Ltd. |
Şekli | Kelebek kolu ile düz |
Bağlantı Tipi | Rc - Kadın gaz konik (BSPT) |
Basınç derecesi (PN) | PN25 |
Etiket | Değer |
Konut malzemeleri | Bakır |
Malzeme kalitesi | CuZn40Pb2 (CW617N) |
Yüzey Koruma Evi | Nikel kaplama |
Malzeme top mühürü | Polytetrafluoretilen (PTFE) |
Malzeme Döner | Bakır |
Malzeme Birincil Spindle Dükkanı | Polytetrafluoretilen (PTFE) |
Bağlantı 1 | İç iplik Konik BSPT-Rc (ISO - 7-1 EN10226-1) |
Bağlantı bağlantısı 1 ile | - Hayır. |
Bağlantı 2 | İç iplik Konik BSPT-Rc (ISO - 7-1 EN10226-1) |
Bağlantı bağlantısı 2 ile | - Hayır. |
Mühürleme | Polytetrafluoretilen (PTFE) |
Madde sıkıştırma sınıfı | PN25 |
Flanş sıkıştırma sınıfı | PN25 |
Wtih drenaj valfi | - Hayır. |
Çıkış ihtimaliyle (bağlantı) | - Hayır. |
Geri dönüşsüz valf ile | - Hayır. |
Filtre ile | - Hayır. |
Termometre ile | - Hayır. |
Model | Düz. |
İzolasyon kabuklu | - Hayır. |
FM Kalite İşareti | - Hayır. |
UL Kalite İşareti
|
- Hayır. |
ULC Kalite İşareti | - Hayır. |
LPCB Kalite İşareti | - Hayır. |
Orta sıcaklık (sürekli) | -10°C - 120°C |
Orta sıcaklık (sürekli) (imperial) | 14°F - 248°F |
Tıbbi açıdan temiz | - Hayır. |
Yağsız | - Hayır. |
Operasyon | Kaldırma kolu |
Konut İnşaatı | 1-Bölüm |
Tam sıkıntılı | - Evet. |
Valf açısı | 0° |
Vds Kalite İşareti | - Hayır. |
Gaz için DVGW kalite işareti | - Hayır. |
Su için DVGW Kalite İşareti | - Hayır. |
KIWA Sertifikalı | - Hayır. |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin